| Referencia | Código | Descrição |
| 1 | Ajuste de velocidade de arame | |
| 2 | Ajuste de tensão | |
| 3 | Disjuntor AC principal - Liga/Desliga | |
| 4 | Liga/desliga retardo | |
| 5 | Avanço manual do arame | |
| 6 | Amperímetro / voltímetro digital | |
| 7 | Stick-Out | |
| 8 | Temporizador | |
| 9 | Euroconector | |
| 10 | Euroconector |
| 1 | 30021 | Motor tracionador D59R-4830 |
| 2 |
50801.001 50801.002 |
Rolo Guia (Arame aço 0,8 / 0,9 mm) Rolo Guia (Arame aço 1,0 / 1,2 mm) |
| 1 | 11330 | Motor tracionador 5P769 42V |
| 2 | 47750.000 | Tracionador de arame |
| 2.1 | 47696.000 | Base do tracionador de arame |
| 2.2 | 47749.000 | Pressionador do arame com tirante |
| 2.3 | 47884.000 | Bucha |
| 2.4 | 47888.000 | Bucha |
| 2.5 | 04062 | Rolamento 6301Z |
| 2.6 | 04021 | Rolamento 6000Z |
| 2.7 | 47889.000 | Porca do pressionador |
| 2.8 | 47887.000 | Mola |
| 2.9 | 47886.000 | Arruela abaulada |
| 2.10 | 20551 | Pino elástico |
| 2.11 | 20635 | Pino elástico |
| 2.12 | 47885.000 | Pino roscado |
| 2.13 | 47883.000 | Bucha suporte da arruela abaulada |
| 3 | 48171.000 | Anel de encosto |
| 4 |
48170.000 48317.000 |
Rolo guia para arame sólido / tubular Rolo guia para arame sólido alumínio |
| 5 | 47636.000 | Chaveta para roldana/eixo tracionador |
| 6 | 47890.000 | Guia do arame - conjunto |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
