| Referencia | Código | Descrição |
| 1 | 50231.000 | Tampa fixa |
| 2 | 50232.000 | Tampa lateral esquerda |
| 3 | 23199.000 | Placa de mudança de ligação |
| 4 | 06857.000 | Tampa de mudança de voltagem |
| 5 | 50819.000 | Painel dianteiro completo |
| 6 | 50236.000 | Base completa |
| 7 | 50235.000 | Painel traseiro completo |
| 8 | 50904.000 | Transformador 220/380/440 V - 50/60 Hz |
| 9 | 11100 | Motor ventilador Valeo |
| 10 | 19524 | Fecho com esfera |
| 11 | 11332 | Motor tracionador 5P 789 42V |
| 12 | 47750.000 | Tracionador de arame |
| 13 | 11632 | Chave bipolar 15A 14201 |
| 14 | 46485.000 | Regulador eletrônico de velocidade do arame |
| 15 | 11445 | Potenciômetro 10 KA - LIN |
| 16 | 10264 | Voltimetro / Amperimetro Digita |
| 17 | 50136.000 | Bobina do reator de balanceamento |
| 18 | 01507 | Cabo de entrada de rede |
| 19 | 11152 | Knob (médio) PT 155 |
| 20 | 11032 | Knob PT-54-0 |
| 21 | 18172 | Porta fusível PF 50 |
| 22 | 16616 | Rodizio GL 514 BPN |
| 23 | 16600 | Roda R.9200 F.P 1" |
| 24 | 04255.000 | Braçadeira do eixo |
| 25 | 42133.008 | Eixo |
| 26 | 06082.000 | Isolante do borne |
| 27 | 44413.000 | Borne |
| 28 | 00848.000 | Porca borboleta |
| 29 | 44393.000 | Euroconector com flange |
| 30 | 50808.000 | Chapa central conjunto |
| 31 | 50252.000 | Tampa de cobertura - conjunto |
| 31.1 | 50253.000 | Tampa de cobertura com dobradiça |
| 31.2 | 50256.000 | Tampa móvel |
| 32 | 50247.000 | Ponte retificadora completa |
| 32.1 | 11806 | Tiristor SKT 100/04D |
| 32.2 | 11171 | Placa ST01-REV03 |
| 32.3 | 11342 | Ponte trifásica onda completa |
| 33 | 50939.000 | Reator de filtro |
| 34 | 11603 | Placa de retenção |
| 35 | 19315 | Cabo de transporte |
| 36 | 19756 | Olhal |
| 37 | 50683.000 | Placa isolante dos capacitores |
| 38 | 11157 | Capa isolante da chave |
| 39 | 42675.000 | Apoio do tubo |
| 40 | 42231.000 | Conexão de gas completa |
| 41 | 11569 | Válvula solenoide 24V |
| 42 | 17290.000 | Conexão de gás (fêmea) |
| 43 | 19026 | Conjunto conector 5/16" |
| 44 | 17286.000 | Conexão de gas (macho) |
| 45 | 19156 | Passagem de fio 3/4 |
| 46 | 19795 | Corrente de elo galvanizada |
| 47 | 49909.000 | Suporte do ventilador |
| 48 | 13952.000 | Bucha isolante |
| 49 | 13953.000 | Arruela isolante |
| 50 | 11401 | Disjuntor SD3 100A SD-3C100 |
| 51 | 45534.005 | Trilho para contator |
| 52 | 50601.000 | Bleeder 2,5 Ohms |
| 53 | 50126.000 | Reator de balanceamento |
| 54 | 49787.005 | PCI - P400ED-REV04 - SW - TDG410ED-V3.01a |
| 55 | 30045 | Shunt 500A |
| 56 | 45989.000 | Fricção para carretel |
| 57 | 49662.000 | Mola cônica |
| 58 | 49676.000 | Arruela trava |
| 59 | 11118.000 | Grampo SAG |
| 60 | 45992.000 | Eixo de fricção completo |
| 61 | 44383.000 | Bucha isolante macho |
| 62 | 49715.000 | Knob completo |
| 63 | Fusível de vidro 3A 3AG | |
| 64 | 50144.000 | Tampa do multímetro |
| 65 | 11307 | Capacitor |
| 66 | 50518.000 | Suporte do capacitor |
| 67 | 42482.000 | Tubo prolongador |
| 68 | 50809.000 | Suporte do tracionador |
| 69 | 11005 | Transformador auxiliar |
| 70 | 50903.000 | Bobina do transformador |
| 71 | 50942.000 | Bobina do reator de filtro |
| 72 | 50136.000 | Bobina do reator de balanceamento |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
